在全新的 "发展中心 "中,青年发展人员主管将是一个非常重要的人物。他不仅要评估并向你报告青年球员的进展情况,还要将新的人才带入俱乐部,并通知你谁可能有潜力达到一线队水平。


青训主任与年轻球员共事(WWY)、判断球员的能力(JPA)、判断球员的潜力(JPP)、性格(PERS.)、战术风格Similar Tactical Style & Formation to the club’s football philosophy等属性要求比较高。下面就来看看青训主管推荐吧。

年龄 名字 球队 WWY JPA JPP PERS.
56 Robert Samaden Inter Milan 20 20 20 Determined
42 Max Balster Schalke 04 20 19 20 F. Loyal
77 Miguel Gomis Racing club 20 19 19 Prof.
70 Pablo Blanco Sevilla 20 18 20 Model Prof.
58 Mauro Bianchessi Lazio 20 18 19 Prof.
49 Steve Weaver Norwich 20 18 18 Resolute
49 Jean-Francois Vulliez Lyon 20 18 18 Resolute
45 Dario Baccin Inter Milan 20 17 20 Resolute
59 Edorta Murúa Qatar U19 20 17 19 Balanced
65 Norbert Elgert Schalke 04 20 17 19 Prof.
53 Neil Bath Chelsea 20 17 19 Determined
54 Angelo Carbone A.C. Milan 20 17 19 Resilient
46 Sebastián Pait River Plate 20 17 19 Perfectionist
67 Giancarlo Finardi * Atalanta 20 17 18 Resolute
61 Helmut Jungheim - 20 17 17 Prof.
66 José Ramón Alexanko Barcelona 20 16 19 Prof.
61 Huw Jennings Fulham 20 16 19 Resolute
74 Hugo Tocalli Platense 20 16 18 Prof.
44 Nick Cox Man Utd 20 16 18 Determ.
44 José Manuel Sevillano Alavés 20 16 16 F. Determ.
51 Rodolfo Borrell Man City 20 15 18 F. Det.
54 Guillermo Amor * Reims 20 15 16 Prof.
52 Alex Garcia Las Palmas 20 15 16 L-Hearted
58 Jozo Bandic - 20 15 16 Spirited
52 Jean-Sébastien Mérieux Sochaux 20 15 15 Model Citizen
49 Oliver Ruhnert Union Berlin 20 15 15 Spirited
43 Samuel Fénillat Nantes 20 15 15 F. Determ.
38 Francesco Garcia Barletta Grémio 20 14 19 Prof.
53 Dirk Mack - 20 14 18 Prof.
51 Jason Wilcox Man City 20 14 18 F. Prof.
50 Alex Inglethorpe Liverpool 20 14 17 Prof.
58 Jorge Theiler Mexico 20 14 16 F. Prof.
32 Bruce Suraci Bournemouth 20 14 14 Det.
62 João Couto Sporting CP 20 14 14 Ambit.
49 Jochen Sauer Bayern München 19 19 20 Model P.
52 Volker Kersting Mainz 05 19 17 18 Resolute
46 Lars Ricken Bor. Dortmund 19 17 18 Model Prof.
47 Mark Harrison Aston Villa 19 16 18 Resolute
51 Manuel Pirés OGC Nice 19 16 18 Resolute
59 Frank Vogel Hertha Berlin 19 16 17 F. Prof.
60 Enrique Borrelli Belgrano 19 15 17 F. Loyal
63 Nasser Larguet - 19 14 17 Resolute
44 Thomas Krücken Stuttgart 19 14 15 F. Prof.
70 Pedro Mil Homens Benfica 18 18 18 Prof.
52 Michael Tarnat - 18 17 19 F. Prof
57 Jean Kindermans Anderlecht 18 17 19 Resolute
54 Vincenzo Vergine AS Roma 18 17 19 F. Determined
37 Per Mertesacker Arsenal 18 17 17 Prof.
53 Fernando Kuyumchoglu - 18 17 17 Resolute
45 Dean Rastrick Tottenham 18 16 18 Resolute
56 Bertrand Reuzeau Montpellier 18 16 17 Spirited
47 Matt Hale Southampton 18 16 17 F. Determ.
51 Stephane Roche - 18 16 16 Resolute
48 Pablo Thiam Hertha Berlin 18 16 16 Prof.
45 João Paulo Sampaio Palmeiras 18 15 17 F. Det.
62 Jean-Michel Vandamme LOSC Lille 18 15 16 Model Citizen
46 Gary Issott Crystal Palace 18 15 15 Balanced
54 Albert Capellas FC Midtjylland 18 15 15 Prof.
42 Adam Underwood Leeds 18 14 19 Resolute
64 Maurizio Costanzi Atalanta 17 18 20 Perfec.
57 Julio de Marco At. Madrid 16 19 19 F. Determ.
73 Michael Piwowarski RB Salzburg 16 16 16 Balanced
48 Eduardo Maciá Spezia 16 15 16 Spirited
39 Edgar Cardoso Shakhtar 17 16 16 F. Prof.
45 Gianluca Grava Napoli 17 15 16 Spirited
51 Goran Vucecic CD Leganes 17 15 16 Balanced
54 Luki Iriarte Real Sociedad 16 19 17 Balanced
47 Nicky Butt - 16 15 19 Prof.
55 Valentino Angeloni Fiorentina 15 19 18 F. Prof.
35 Luis Martínez Valencia 15 15 16 F. Det.
55 Fernando Berón San Lorenzo 15 16 15 Balanced
47 John Morling - 15 14 14 Driven
67 Boro Primorac Hajduk Split 14 15 14 Prof.