这是来自国外网站的一个FM2018小牛推荐表,这期推荐的是FM2018中锋妖人

评分标准:
81+ 世界级球员
78-80  英超伟大的球员
75-77  英超可靠的球员
72-74 英冠热门球员
68-71  英冠可靠的球员


评分 名字 年龄 位置 俱乐部 工资 (K) 身价 (M) 国籍
75 Abadie, Lucas 18 ST Independiente 0.02 0.75 Argentina
77 Arp, Fiete 17 ST Hamburg 4.1 0.35 Gemarry
74 Awoniyi, Taiwo 19 ST Liverpool 5 0.8 Nigeria 
78 Balanyuk, Denys 20 ST Wisla Krakow 1.7 0.32 Ukraine
78 Bill 18 ST Flamengo 0.4 0.02 Brazil
82 Brenner 17 ST Sao Paulo 1.4 0.1 Brazil
77 Cardona, Irvin 19 ST Monaco 6.4 0.68 France
80 Chalov, Fedor 19 ST CSKA Moscow 5 0.7 Russia
87 Cutrone, Patrick 19 ST AC Milan 7.9 2.7 Italy
76 de la Rosa, Roberto 17 ST Pachuca 0.5 0.01 Mexico
79 Dembele, Moussa 20 ST Celtic 25 15 France
81 Dimata, Nany 19 ST Wolfsburg 25.7 4 Belgium
76 Dovbyk, Artem 20 ST Dnipro 2.2 1.2 Ukraine
84 Eggestein, Johannes 19 ST Bremen 8.6 1.5 Gemarry
76 Elliot 18 ST R. Madrid 0.1 0.01 Spain
79 Falconis, Owen 17 ST Defensor Sporting 0.1 0.04 Uruguay
77 Favilli, Andrea 20 ST Ascoli 5 0.85 Italy
77 Felipe Vizeu 20 ST Flamengo 3.3 2 Brazil
75 Gonzalez, Armando 20 ST Chivas 2.5 0.11 Mexico
78 Gori, Gabriele 18 ST Fiorentina 0.2 0.09 Italy
80 Han, Kwang-Song 18 ST Cagliari 3.4 0.62 North Korea
75 Iheanacho, Kelechi 20 ST Leicester 60 23 Nigeria 
82 Isak, Alexander 17 ST Dortmund 13.4 3.2 Sweden
82 Jovic, Luka 19 ST Benfica 6.8 0.8  Serbia
74 Koita, Sekou 17 ST USC Kita 0.1 0.01 Mali
75 Krastev, Kaloyan 18 ST Slavia Sofia 0.1 0.05 Bulgaria
79 Limbombe, Bryan 16 ST Genk 0.1 0.05 Sweden
79 Lincoln 16 ST Flamengo 0.1 0.02 Brazil
79 Marin, Antonio 17 ST Guarani (PAR) 0.3 0.2
Paraguay 
77 Markovic, Jovan 16 ST CS U Craiova 0.02 0.01 Romania
78 Marques, Pedro 19 ST Sporting 2 0.07 Portugal
81 Martinez, Lautaro 19 ST Racing Club 3.9 2.5 Argentina
80 Mayoral, Borja 20 ST R. Madrid 17.1 2 Spain
81 Merola, Davide 17 ST Inter 0.2 0.07 Italy
79 Murilo Santos 19 ST Sao Paulo 0.9 0.1 Brazil
80 Nivokazi, Rilind 17 ST Atalanta 0.6 0.12 Italy
77 Osimhen, Victor 18 ST Wolfsburg 4 0.8 Nigeria
76 Pedro 20 ST Fluminense 7.3 0.7 Brazil
77 Pedro Bortoluzo 20 ST Sao Paulo 1.1 0.46 Brazil
79 Pedro Lucas 18 ST Internacional 0.3 0.02 Brazil
83 Pedro, Rui 19 ST Porto 4 0.27 Portugal
87 Pellegri, Pietro 16 ST Genoa 0.2 1.8 Italy
88 Pinamonti, Andrea 18 ST Inter 15.9 0.7 Italy
78 Ponce, Ezequiel 20 ST Roma 34.2 1.5 Argentina
81 Reasco, Djorkaeff 18 ST Liga de Quito 0.3 0.04 Ecuador
76 Rhuan 17 ST Botafogo 0.1 0.02 Brazil
82 Romero, Maximiliano 18 ST Velez 2.8 1.9 Argentina
77 Rossi, Alessandro 20 ST Lazio 5 0.53 Italy
75 Sadiq, Umar 20 ST Roma 11.1 1.4 Nigeria
76 Sandoval, Tomas 18 ST Colon 1.5 0.8 Argentina
77 Saponjic, Ivan 19 ST Benfica 6.2 0.4  Serbia
77 Schiappacasse, Nicolas 18 ST A. Madrid 3.5 0.9 Uruguay
79 Sosa, Franco 17 ST Temperley 0.02 0.5 Argentina
76 Stuparevic, Filip 16 ST Vozdovac 0.02 0.08  Serbia
80 Tumminello, Marco 18 ST Roma 5.7 0.53 Italy
78 Unal, Enes 20 ST Villarreal 16.4 2.3 Turkey
83 Vergani, Edoardo 16 ST Inter 0.2 0.06 Italy
82 Veron, Gaston 16 ST Argentinos Jrs. 0.02 0.03 Argentina
81 Vigolo, Vittorio 17 ST AC Milan 0.2 0.06 Italy
78 Villalba, Julio 18 ST Gladbach 4 1 Paraguay
81 Villalibre, Asier 19 ST A. Bilbao 3.6 1.2 Spain
79 Wesley 20 ST Club Brugge 7.5 2.1 Brazil
78 Yordanov, Tonislav 18 ST CSKA-Sofia 0.1 0.05 Bulgaria
77 Youan, Elie 18 ST Nantes 1.6 0.16 France

更多fm2018新内容请关注绿茵吧:FM2018专区

欢迎加入绿茵吧足球经理游戏群:【120168164】