87+ 精英玩家
84-86 伟大的球员
81-83 的坚实的英超备份
78-80 
锦标赛顶级球员
75-77
联赛顶级球员
72-74 次级
联赛顶级球员
门将
位置 名字 年龄 俱乐部 W年龄 (K) 身价 (M) 转会费(M)
87 G Blanco, Ruben 19 Celta 10.5 2.3 21.5
81 G Abad, Carlos 20 R. Madrid 5.1 0.4 2.1
80 SK(a) Ortola, Adrian 21 Barcelona 2.1 0.28 8.5
81 G Rico, Sergio 21 Barcelona 23.1 5.2 8.5
78 SK(a) Jose Sa 22 Maritimo 0.7 0.9 2.9
85 SK(a) Horn, Timo 22 Koln 28.8 8.5 6.5
81 SK(a) Ryan, Matthew
23
Valencia 25 6.5 5
78 G Olazabal, Oier 25 Granada 21.5 2.1 5.2
84 SK(a) Zieler, Ron-Robert 26 Hannover 27.4 12.5 6.5
79 G Juan Carlos 27 Rayo 10.3 2.1 5.2
79 SK(a) Alvarez, Sergio 28 Celta 25 6.2 7.1
79 SK(a) Ochoa, Guillermo 29 Malaga 25.8 6.2 15.5
80 SK(a) Diego Alves 30 Valencia 35.6 18 21.5
79 G Mandanda, Steve 30 OM 49.5 9.2 9.3
84 SK(a) Bravo, Claudio
32
Barcelona 92.4 11.2 21.5
中后卫
R 名字 年龄 俱乐部 W年龄 (K) 身价 (M) 转会费(M)
74 CD/BPD
Costas, David
20 Celta 12.6 0.95 7.1
74 CD(s)/LD Bailly, Eric 21 Villarreal 11.6 2.8 21.5
83 LD Roco, Enzo 22 Espanyol 13.8 3.5 13.5
81 CD(c)/BPD(c) Bartra, Marc 24 Barcelona 39.7 21.2 12
82 CD(d) Inigo Martinez 24 R. Sociedad 5.5 13.5 21.5
78 LD Aderllan Santos 26 Valencia 5.7 6.8 17
81 LD Dominguez, Alvaro 26 BMG 40.7 7.2 10.7
77 LD/CD(d) Ruiz, Victor 26 Villarreal 32 9.5 14.2
80 LD Filipenko, Egor 27 Malaga 2.5 2.8 6.9
79 LD
Larsen, Jim
29 FC Midtjylland 4.9 0.6 1.1
83 LD Ramis, Ivan 30 Eibar 13.2 1.4 4.3
83 CD/LD Mustafi, Shkodran 23 Valencia 30.1 19.5 35
79 LD Sviatchenko, Erik 23 FC Midtjylland 3.4 1.9 2.1
左边后卫
R 名字 年龄 俱乐部 W年龄 (K) 身价 (M) 转会费(M)
84 FB(a)/CWB Gaya, Jose
20
Valencia 45.2 15 35
80 FB(d) Ruiz, Salva 20 Valencia 2.7 0.23 5.2
86 WB(d)/LFB Rodriguez, Ricardo 22 Wolfsburg 82.4 17.2 21.5
82 FB(s)/WB(d) Planas, Carles 24 Celta 13.4 3.5 8.7
78 FB(a) Jefferson 26 Sporting (POR) 7.1 6.2 14.2
80 FB(a) Tremoulinas, Benoit 29 Sevilla 29.7 5.3 16.8
80 CWB Siqueira, Guilherme
29
Atletico 28.6 9.3 17.8
右边后卫
R 名字 年龄 俱乐部 W年龄 (K) 身价 (M) 转会费(M)
84 FB(d)/WB(d) Palencia, Sergi 19 Barcelona 1.6 0.23 8.5
80 FB(d)/WB(d)/LFB Ivan 21 Levante 6.8 4.5 10.7
78 FB/WB(d) Manquillo, Javi 21 Levante 11.4 4.1 10.7
82 FB(d) Jonny 21 Celta 20.1 6 8.5
83 FB/WB(d) Montoya, Martin 22 Barcelona 62.7 9.1 14.2
84 FB(d)/WB(d) Mario 24 Villarreal 36.9 9.7 24.5
84 FB(d)/WB(d) Mallo, Hugo 24 Celta 4.1 7.1 14.3
77 FB(a)/WB(a) Suarez, Damian 27 Getafe 11 2.7 6.7
81 WB(d)/LFB Mercado, Gabriel 28 River 6.9 2 2
后腰
R 名字 年龄 俱乐部 W年龄 (K) 身价 (M) 转会费(M)
85 AM Fontas, Andreu 25 Celta 32.7 11 10.7
87 AM Ruben Neves 18 FCP 5.8 7.9 28.5
83 DLP(d)/AM/HB Borja Fernandez 19 Celta 2.5 0.5 7.1
97 DLP(d) Samper, Sergi 20 Barcelona 11.8 7.1 8.6
80 BWM/DM Kace, Ergys 21 PAOK 1.3 0.95 3.6
82 AM/DM Radoja, Nemanja 22 Celta 18 5.2 7.1
81 DM Sergio Alvarez 23 Sporting 2.3 5.7 8.6
89 AM William Carvalho 23 Sporting (POR) 21.4 25.5 32
84 BWM Guilavogui, Josuha 24 Atletico 82 8 20
89 BWM/DM Camacho, Ignacio 25 Malaga 13.6 18 14.3
81 BWM Fatau, Mohammed 25 Granada 8.9 1.2 3.6
88 BWM Krychowiak, Grzegorz 25 Sevilla 61 17 21.5
84 BWM Simao 26 Levante 7.5 7.6 4.3
88 DM/AM Iborra, Vicente 27 Sevilla 35.4 9.5 4.3
81 BWM Digard, Didier 28 R. Betis 9.7 1.4 4.4
81 DM Canas, Jose 28 Espanyol 11.4 3.1 8.5