UID 英文名 位置 国籍 身价 生日 能力(ca) 潜力(pa)
735216 Cristiano Ronaldo AML,AMR,STC 葡萄牙 $55M 1985/2/5 192 195
824041 Andres Iniesta MC,ML,AMC,AML 西班牙 $32M 1984/5/11 180 187
8426264 Franck Ribery AML,AMR 法国 $22M 1983/4/1 178 178
5132312 Gareth Bale ML,MR,AMC,AML,AMR 威尔士 $61M 1989/7/16 177 186
850881 Arjen Robben AML,AMR 荷兰 $22M 1984/1/23 175 180
7458280 David Silva MC,AMC,AML,AMR 西班牙 $44M 1986/1/8 174 178
18004418 Eden Hazard MC,AMC,AML 比利时 $13M 1991/1/7 173 185
67011232 Juan Mata ML,AMC,AML,AMR 西班牙 $18M 1988/4/28 172 173
7564092 Marek Hamsik MC,AMC,AML 斯洛伐克 $28M 1987/7/27 171 175
8435089 Karim Benzema AML,STC 法国 $26M 1987/12/19 170 175
35002219 Mesut Oezil AMC,AML,AMR 德国 $24M 1988/10/15 169 176
19024412 Neymar AMC,AML,STC 巴西 $28M 1992/2/5 169 188
78000335 Luis Suarez AMC,AML,AMR,STC 乌拉圭 $19M 1987/1/24 168 173
43001238 Mario Balotelli AMC,AML,AMR,STC 意大利 $25M 1990/8/12 166 184
45001639 Shinji Kagawa AMC,AML,AMR 日本 $24M 1989/3/17 165 175
7456688 Santi Cazorla MC,ML,MR,AMC,AML,AMR 西班牙 $24M 1984/12/13 165 165
653054 Luka Modric MC,ML,AMC,AML,AMR 克罗地亚 $19M 1985/9/9 165 170
813570 David Villa AML,STC 西班牙 $7M 1981/12/1 165 183
35017438 Mario Gotze AMC,AML,AMR 德国 $25M 1992/6/3 165 182
  Thomas Muller AMC,AML,AMR,STC 德国 $17M 1989/9/13 165 172
736009 Nani ML,MR,AML,AMR 葡萄牙 $12M 1986/11/17 164 170
67103537 Isco MC,AMC,AML 西班牙 $20M 1992/4/21 164 181
91013383 Marco Reus AMC,AML,AMR,STC 德国 $30M 1989/5/31 164 175
  Jefferson Farfan AML,AMR 秘鲁 $16M 1984/10/28 163 164
14000219 Angel Di Maria ML,AML,AMR 阿根廷 $20M 1988/2/14 162 167
8428584 Samir Nasri MC,ML,MR,AML,AMR 法国 $20M 1987/6/26 160 172
1510305 Pedro AML,AMR 西班牙 $18M 1987/7/28 160 166
75000261 Alexis Sanchez AMC,AML,AMR,STC 智利 $18M 1988/12/19 159 170
14006099 Javier Pastore ML,AMC,AML 阿根廷 $8M 1989/6/20 159 180
  Jeremy Menez AML,AMR,STC 法国 $7M 1987/5/7 158 165
8476193 Arda Turan AMC,AML,AMR 图兰 $15M 1987/1/30 157 165
830573 Mirko Vucinic AMC,AML,STC 黑山 $11M 1983/10/1 157 160
8832889 Willian MC,AMC,AML,AMR 巴西 $14M 1988/8/9 157 172
2105510 Hulk AML,AMR,STC 巴西 $19M 1986/7/25 156 172
8156864 Kevin Mirallas MR,AML,AMR,STC 比利时 $16M 1987/10/5 155 159
5789007 Stevan Jovetic AMC,AML,STC 黑山 $10M 1989/11/2 155 178
43036636 Stephan El Shaarawy AMC,AML,AMR,STC 意大利 $15M 1992/10/27 155 182
862383 Pablo Osvaldo AML,AMR,STC 意大利 $16M 1986/1/12 155 156
51000001 Carlos Vela AMC,AML,AMR,STC 墨西哥 $10M 1989/3/1 155 163
8877532 Fabio Coentrao DL,WBL,ML,AML 葡萄牙 $8M 1988/3/11 154 157
315865 Adriano DR,WBR,ML,MR,AML,AMR 巴西 $12M 1984/10/26 154 158
955445 Rodrigo Palacio AMC,AML,AMR,STC 阿根廷 $5M 1982/2/5 154 158
5109664 Aaron Lennon ML,MR,AML,AMR 英格兰 $12M 1987/4/16 153 158
704181 Antonio Di Natale AML,STC 意大利 $2M 1977/10/13 153 168
104342 Ze Roberto MC,ML,AMC,AML 巴西 $M 1974/7/6 153 175
8708271 Lukas Podolski AML,STC 德国 $13M 1985/6/4 152 153
7990445 Emanuele Giaccherini MC,ML,MR,AML,AMR 意大利 $8M 1985/5/5 152 154
837912 Goran Pandev AML,AMR,STC 马其顿 $7M 1983/7/27 152 152
14005628 Erik Lamela AMC,AML,AMR 阿根廷 $16M 1992/3/4 152 180
  Renato Augusto MR,AMC,AML,AMR 巴西 $10M 1988/2/8 152 164
91002405 André Schürrle AML,STC 德国 $11M 1990/11/6 152 165
  Andrei Arshavin ML,AMC,AML,AMR 俄罗斯 $4M 1981/5/29 151 165
  Eljero Elia AML,AMR 荷兰 $12M 1987/2/13 151 160
2018995 Ryan Giggs MC,AMC,AML 威尔士 $1M 1973/11/29 150 180
130701 Tomas Rosicky MC,ML,MR,AMC,AML 捷克 $6M 1980/10/4 150 165
5127717 Daniel Sturridge AML,AMR,STC 英格兰 $10M 1989/9/1 150 161
5106363 James Milner MC,ML,MR,AML,AMR 英格兰 $11M 1986/1/4 150 160
316640 Robinho AMC,AML,STC 巴西 $5M 1984/1/25 150 168
12230 Francesco Totti AMC,AML,STC 意大利 $2M 1976/9/27 150 185
  Jonathan Pitroipa AML,AMR 布基纳法索 $6M 1986/4/12 150 160
19046041 Philippe Coutinho AMC,AML 巴西 $6M 1992/6/12 149 160
5123498 Gabriel Agbonlahor AML,AMR,STC 英格兰 $6M 1986/10/13 149 152
67046417 Cristian Tello AML,AMR 西班牙 $6M 1991/8/11 149 159
19152048 Bernard AMC,AML,STC 巴西 $10M 1992/9/8 149 170
1400720 Sebastian Giovinco AMC,AML,STC 意大利 $9M 1987/1/26 149 153
3804527 Antonio Cassano AMC,AML,STC 意大利 $3M 1982/7/12 149 164
19073564 Lucas Moura AMC,AML,AMR,STC 巴西 $10M 1992/8/13 149 173
  Yossi Benayoun ML,MR,AMC,AML,AMR 以色列 $M 1980/5/5 149 158
131397 Steven Pienaar ML,MR,AMC,AML,AMR 南非 $7M 1982/3/17 148 164
67011213 Jose Maria Callejon AML,AMR,STC 西班牙 $7M 1987/2/11 148 150
7984034 Alessandro Matri AML,AMR,STC 意大利 $7M 1984/8/19 148 150
67037570 Muniain AMC,AML,STC 西班牙 $11M 1992/12/19 148 165
19046042 Wellington Nem AMC,AML,AMR,STC 巴西 $8M 1992/2/6 148 162
8168166 Gervinho AML,AMR 科特迪瓦 $9M 1987/5/27 147 155
3592121 Florent Malouda ML,AMC,AML 法国 $2M 1980/6/13 147 173
  Xherdan Shaqiri MR,AMC,AML,AMR 瑞士 $11M 1991/10/10 147 175
43043933 Lorenzo Insigne AML,AMR,STC 意大利 $6M 1991/6/4 147 170
69002026 Senad Lulic WBL,MC,ML,AML 波黑 $8M 1986/1/18 147 151
62012544 Adem Ljajic AMC,AML 塞尔维亚 $7M 1991/9/13 147 168
8169425 Dries Mertens AMC,AML,STC 比利时 $7M 1987/5/6 147 153
955978 Alejandro Gomez AMC,AML,AMR 阿根廷 $8M 1988/2/15 147 157
  Tranquillo Barnetta ML,MR,AML,AMR 瑞士 $7M 1985/5/22 147 151
  Andre Ayew MC,ML,AML 加纳 $6M 1989/12/17 147 165
  Salomon Kalou AML,AMR 科特迪瓦 $5M 1985/8/5 147 150
18004457 kevin de bruyne DMC,AMC,AML 比利时 $5M 1991/6/28 146 175
18003360 Bryan Ruiz ML,AMC,AML,AMR 哥斯达黎加 $6M 1985/8/21 146 159
67086656 Antoine Griezmann AMC,AML 法国 $8M 1991/3/21 146 163
  Eugene Konoplyanka AML,AMR,STC 乌克兰 $10M 1989/9/29 145 160
78027222 Gaston Ramirez AMC,AML,AMR 乌拉圭 $9M 1990/12/2 145 170
857024 Ibrahim Afellay AMC,AML,AMR 荷兰 $9M 1986/4/2 145 150
1510565 Bojan AML,AMR,STC 西班牙 $5M 1990/8/28 145 163
5113564 Matt Jarvis ML,AML,AMR 英格兰 $6M 1986/5/22 145 145
915419 Jeremy Mathieu DL,WBL,ML,AML 法国 $4M 1983/10/29 145 147
829403 Simone Pepe ML,MR,AML,AMR 意大利 $4M 1983/8/30 145 155
75003107 Eduardo Vargas AML,AMR,STC 智利 $3M 1989/11/20 145 160
  Alessandro Diamanti ML,AMC,AML,STC 意大利 $6M 1983/5/2 145 145
5666822 Giovani Dos Santos AMC,AML,AMR,STC 墨西哥 $8M 1989/5/11 145 155
92030193 Julian Draxler AMC,AML,AMR 德国 $9M 1993/9/30 145 175
  Christian Fuchs DL,WBL,ML,AML 奥地利 $7M 1986/4/7 145 148
92020288 Son Heung Min AML,AMR,STC 韩国 $8M 1992/7/8 145 164