UID 英文名 位置 国籍 身价 生日 能力(ca) 潜力(pa)
7458500 Lionel Messi AMC,AMR,STC 阿根廷 $63M 1987/6/24 196 199
735216 Cristiano Ronaldo AML,AMR,STC 葡萄牙 $55M 1985/2/5 192 195
142425 Robin Van Persie AMR,STC 荷兰 $25M 1983/8/6 180 180
8426264 Franck Ribery AML,AMR 法国 $22M 1983/4/1 178 178
5132312 Gareth Bale ML,MR,AMC,AML,AMR 威尔士 $61M 1989/7/16 177 186
850881 Arjen Robben AML,AMR 荷兰 $22M 1984/1/23 175 180
7458280 David Silva MC,AMC,AML,AMR 西班牙 $44M 1986/1/8 174 178
78005742 Edinson Cavani AMR,STC 乌拉圭 $35M 1987/2/14 174 177
67011232 Juan Mata ML,AMC,AML,AMR 西班牙 $18M 1988/4/28 172 173
35002219 Mesut Oezil AMC,AML,AMR 德国 $24M 1988/10/15 169 176
78000335 Luis Suarez AMC,AML,AMR,STC 乌拉圭 $19M 1987/1/24 168 173
43001238 Mario Balotelli AMC,AML,AMR,STC 意大利 $25M 1990/8/12 166 184
45001639 Shinji Kagawa AMC,AML,AMR 日本 $24M 1989/3/17 165 175
7456688 Santi Cazorla MC,ML,MR,AMC,AML,AMR 西班牙 $24M 1984/12/13 165 165
653054 Luka Modric MC,ML,AMC,AML,AMR 克罗地亚 $19M 1985/9/9 165 170
35017438 Mario Gotze AMC,AML,AMR 德国 $25M 1992/6/3 165 182
  Thomas Muller AMC,AML,AMR,STC 德国 $17M 1989/9/13 165 172
736009 Nani ML,MR,AML,AMR 葡萄牙 $12M 1986/11/17 164 170
91013383 Marco Reus AMC,AML,AMR,STC 德国 $30M 1989/5/31 164 175
  Jefferson Farfan AML,AMR 秘鲁 $16M 1984/10/28 163 164
14000219 Angel Di Maria ML,AML,AMR 阿根廷 $20M 1988/2/14 162 167
958649 Ezequiel Lavezzi AMC,AMR,STC 阿根廷 $12M 1985/5/3 162 165
2114490 Ramires MC,MR,AMR 巴西 $15M 1987/3/24 160 168
951034 Pablo Zabaleta DL,DR,WBR,MC,MR 阿根廷 $19M 1985/1/16 160 160
8428584 Samir Nasri MC,ML,MR,AML,AMR 法国 $20M 1987/6/26 160 172
108658 Steven Gerrard MC,MR,AMC,AMR 英格兰 $2M 1980/5/30 160 185
1510305 Pedro AML,AMR 西班牙 $18M 1987/7/28 160 166
7456721 Jesus Navas MR,AMR 西班牙 $21M 1985/11/21 160 170
51001380 Javier Hernandez AMR,STC 墨西哥 $19M 1988/6/1 159 170
919707 Ben Arfa AMC,AMR 法国 $9M 1987/3/7 159 170
75000261 Alexis Sanchez AMC,AML,AMR,STC 智利 $18M 1988/12/19 159 170
19047778 Oscar MC,AMC,AMR 巴西 $14M 1991/9/9 158 175
  Jeremy Menez AML,AMR,STC 法国 $7M 1987/5/7 158 165
652706 Darijo Srna DR,WBR,MR 克罗地亚 $5M 1982/5/1 158 160
5125014 Theo Walcott AMR,STC 英格兰 $13M 1989 157 168
8476193 Arda Turan AMC,AML,AMR 图兰 $15M 1987/1/30 157 165
8832889 Willian MC,AMC,AML,AMR 巴西 $14M 1988/8/9 157 172
719130 Lukasz Piszczek DR,WBR,MR,AMR 波兰 $16M 1985/6/3 156 158
5723486 Stephan Lichtsteiner DR,WBR,MR 瑞士 $9M 1984/1/16 156 157
7458277 Borja Valero MC,MR 西班牙 $14M 1985/1/12 156 160
2105510 Hulk AML,AMR,STC 巴西 $19M 1986/7/25 156 172
8830032 Antonio Valencia DR,MR,AMR 厄瓜多尔 $15M 1985/8/5 155 160
8156864 Kevin Mirallas MR,AML,AMR,STC 比利时 $16M 1987/10/5 155 159
43036636 Stephan El Shaarawy AMC,AML,AMR,STC 意大利 $15M 1992/10/27 155 182
862383 Pablo Osvaldo AML,AMR,STC 意大利 $16M 1986/1/12 155 156
51000001 Carlos Vela AMC,AML,AMR,STC 墨西哥 $10M 1989/3/1 155 163
315865 Adriano DR,WBR,ML,MR,AML,AMR 巴西 $12M 1984/10/26 154 158
955445 Rodrigo Palacio AMC,AML,AMR,STC 阿根廷 $5M 1982/2/5 154 158
5109664 Aaron Lennon ML,MR,AML,AMR 英格兰 $12M 1987/4/16 153 158
76010707 Juan G Cuadrado DR,WBR,MR,AMR 哥伦比亚 $12M 1988/5/26 153 160
76010707 Juan Cuadrado DR,WBR,MR,AMR 哥伦比亚 $12M 1988/5/26 153 160
7990445 Emanuele Giaccherini MC,ML,MR,AML,AMR 意大利 $8M 1985/5/5 152 154
837912 Goran Pandev AML,AMR,STC 马其顿 $7M 1983/7/27 152 152
5262184 Fredy Guarin DMC,MC,MR,AMC 哥伦比亚 $12M 1986/6/30 152 160
14005628 Erik Lamela AMC,AML,AMR 阿根廷 $16M 1992/3/4 152 180
2114781 Hernanes DMC,MC,ML,MR,AMC 巴西 $10M 1985/5/29 152 153
  Renato Augusto MR,AMC,AML,AMR 巴西 $10M 1988/2/8 152 164
  Andrei Arshavin ML,AMC,AML,AMR 俄罗斯 $4M 1981/5/29 151 165
719793 Jakub Blaszczykowski MR,AMR 波兰 $14M 1985/12/14 151 154
6100081 Christian Maggio DR,WBR,MR 意大利 $3M 1982/2/11 151 159
8829100 Juan Zuniga WBL,WBR,ML,MR 哥伦比亚 $7M 1985/12/14 151 152
  Eljero Elia AML,AMR 荷兰 $12M 1987/2/13 151 160
5113149 Ashley Young AMC,AMR,STC 英格兰 $12M 1985/7/9 150 160
130701 Tomas Rosicky MC,ML,MR,AMC,AML 捷克 $6M 1980/10/4 150 165
5127717 Daniel Sturridge AML,AMR,STC 英格兰 $10M 1989/9/1 150 161
5106363 James Milner MC,ML,MR,AML,AMR 英格兰 $11M 1986/1/4 150 160
5724445 Valon Behrami MC,MR 瑞士 $8M 1985/4/19 150 150
  Walter Montillo MC,AMC,AMR 阿根廷 $8M 1984/4/14 150 153
  Mathieu Valbuena MR,AMC,AMR 法国 $6M 1984/9/28 150 155
  Jonathan Pitroipa AML,AMR 布基纳法索 $6M 1986/4/12 150 160
5123498 Gabriel Agbonlahor AML,AMR,STC 英格兰 $6M 1986/10/13 149 152
67046417 Cristian Tello AML,AMR 西班牙 $6M 1991/8/11 149 159
8438112 Miralem Pjanic MC,AMC,AMR 波黑 $9M 1990/4/2 149 164
19073564 Lucas Moura AMC,AML,AMR,STC 巴西 $10M 1992/8/13 149 173
  Yossi Benayoun ML,MR,AMC,AML,AMR 以色列 $M 1980/5/5 149 158
131397 Steven Pienaar ML,MR,AMC,AML,AMR 南非 $7M 1982/3/17 148 164
67011213 Jose Maria Callejon AML,AMR,STC 西班牙 $7M 1987/2/11 148 150
7984034 Alessandro Matri AML,AMR,STC 意大利 $7M 1984/8/19 148 150
814555 Joaquin MR,AMR 西班牙 $2M 1981/7/21 148 164
  Burak Yilmaz AMR,STC 土耳其 $9M 1985/7/15 148 150
19046042 Wellington Nem AMC,AML,AMR,STC 巴西 $8M 1992/2/6 148 162
8168166 Gervinho AML,AMR 科特迪瓦 $9M 1987/5/27 147 155
67047092 Koke DMC,MC,MR 西班牙 $8M 1992/1/8 147 159
  Xherdan Shaqiri MR,AMC,AML,AMR 瑞士 $11M 1991/10/10 147 175
43017197 Aubameyang AMR,STC 加蓬 $16M 1989/6/18 147 160
43043933 Lorenzo Insigne AML,AMR,STC 意大利 $6M 1991/6/4 147 170
955978 Alejandro Gomez AMC,AML,AMR 阿根廷 $8M 1988/2/15 147 157
824057 Ruben Castro AMR,STC 西班牙 $2M 1981/6/27 147 152
  Tranquillo Barnetta ML,MR,AML,AMR 瑞士 $7M 1985/5/22 147 151
  Martin Harnik AMC,AMR,STC 奥地利 $9M 1987/6/10 147 147
  Salomon Kalou AML,AMR 科特迪瓦 $5M 1985/8/5 147 150
18003360 Bryan Ruiz ML,AMC,AML,AMR 哥斯达黎加 $6M 1985/8/21 146 159
34000674 Sofiane Feghouli MR,AMC,AMR 阿尔及利亚 $8M 1989/12/26 146 160
7931 Javier Zanetti DL,DR,WBL,WBR,DMC,MC,MR 意大利 $1M 1973/8/10 146 174
  Hamit Altintop DR,WBR,DMC,MC,MR,AMR 土耳其 $5M 1982/12/8 146 152
  Eugene Konoplyanka AML,AMR,STC 乌克兰 $10M 1989/9/29 145 160
5113352 James Morrison MC,MR,AMC 苏格兰 $6M 1986/5/25 145 148
78027222 Gaston Ramirez AMC,AML,AMR 乌拉圭 $9M 1990/12/2 145 170
857024 Ibrahim Afellay AMC,AML,AMR 荷兰 $9M 1986/4/2 145 150
1510565 Bojan AML,AMR,STC 西班牙 $5M 1990/8/28 145 163