UID 英文名 位置 国籍 身价 生日 能力(ca) 潜力(pa)
4200583 Xavi MC 西班牙 $13M 1980-1-25 175 184
  Paul Scholes MC 斯科尔斯 $1M 1974-11-16 158 182
912002 Mickael Essien DMC,MC 加纳 $7M 1982-12-3 142 182
703963 Andrea Pirlo DMC,MC 意大利 $2M 1979-5-19 164 181
2004697 Frank Lampard MC 英格兰 $3M 1978-6-21 153 180
75000273 Arturo Vidal DMC,MC 智利 $32M 1987-5-22 174 180
  David Beckham DMC,MC,MR 英格兰 $M 1975-5-2 130 179
8152558 Vincent Kompany DC,DMC,MC 比利时 $33M 1986-4-10 171 178
1512305 Javi Martinez DC,DMC,MC 西班牙 $21M 1988-9-2 167 175
28027433 Phil Jones DC,DR,DMC,MC 英格兰 $7M 1992-2-21 147 174
16010162 David Alaba DL,WBL,MC,ML 奥地利 $13M 1992-6-24 156 174
7931 Javier Zanetti DL,DR,WBL,WBR,DMC,MC,MR 意大利 $1M 1973-8-10 146 174
8428584 Samir Nasri MC,ML,MR,AML,AMR 法国 $20M 1987-6-26 160 172
811316 Xabi Alonso DMC,MC 西班牙 $13M 1981-11-25 167 172
951028 Javier Mascherano DC,DMC 阿根廷 $19M 1984-6-8 165 172
1510566 Sergio Busquets DMC,MC 西班牙 $21M 1988-7-16 169 172
3100494 Esteban Cambiasso DMC,MC 阿根廷 $1M 1980-8-18 145 171
829412 Daniele De Rossi DMC,MC 意大利 $16M 1983-7-24 162 171
85033422 Geoffrey Kondogbia DMC,MC 法国 $7M 1993-2-15 140 170
12007662 Nicolas Nkoulou DC,DMC 喀麦隆 $5M 1990-3-27 150 170
6001646 Owen Hargreaves DMC,MC 英格兰 $M 1981-1-20 128 170
  Nuri Sahin DMC,MC 土耳其 $9M 1988-9-5 152 169
1400716 Claudio Marchisio MC 意大利 $23M 1986-1-19 164 169
2114490 Ramires MC,MR,AMR 巴西 $15M 1987-3-24 160 168
8150316 Jan Vertonghen SW,DL,DC,DMC 比利时 $9M 1987-4-24 157 168
8833577 Lucas Leiva DMC,MC 巴西 $13M 1987-1-9 159 168
485091 Anatoliy Tymoschuk DC,DMC 乌克兰 $1M 1979-3-30 145 168
12012662 Kwadwo Asamoah DL,WBL,DMC,MC,ML 加纳 $15M 1988-12-9 156 168
66 Massimo Ambrosini DMC,MC 意大利 $M 1977-5-29 142 168
18026085 Wanyama DMC,MC 肯尼亚 $15M 1991-6-25 144 168
67071948 Ruben Pardo MC 西班牙 $2M 1992-10-22 130 168
2114068 David Luiz DC,DMC 巴西 $10M 1987-4-22 155 167
19042321 Sandro DMC,MC 巴西 $12M 1989-3-15 157 167
8428095 Alex Song DC,DMC,MC 喀麦隆 $15M 1987-9-9 155 167
952826 Martin Demichelis DC,DMC 阿根廷 $5M 1980-12-20 150 167
36017184 Kyriakos Papadopoulos DC,DMC 希腊 $7M 1992-2-23 138 167
6701089 Mikel Arteta DMC,MC 西班牙 $6M 1982-3-26 159 166
309147 Pepe DC,DMC 葡萄牙 $10M 1983-2-26 161 166
28044701 George Thorne DMC,MC 英格兰 $2M 1993-1-4 120 166
744539 Joao Moutinho MC 葡萄牙 $16M 1986-9-8 158 166
122025 Michael Carrick DMC,MC 英格兰 $4M 1981-7-28 165 165
28010312 Jack Rodwell DMC,MC 英格兰 $8M 1991-3-11 138 165
919628 Yohan Cabaye MC 法国 $20M 1986-1-14 153 165
7200118 Mahamadou Diarra DMC,MC 马里 $M 1981-5-18 137 165
61002273 James McCarthy DMC,MC,MR 爱尔兰 $6M 1990-11-12 136 165
14001284 Ever Banega MC 阿根廷 $10M 1988-6-29 154 165
  Mark van Bommel DMC,MC 荷兰 $1M 1977-4-22 149 165
  Andre Ayew MC,ML,AML 加纳 $6M 1989-12-17 147 165
  Mahamadou Diarra DMC,MC 马里 $M 1981-5-18 137 165
168047 Diego Reyes DC,DMC,MC 墨西哥 $3M 1992-9-19 134 165
19003703 Paulinho DMC,MC 巴西 $14M 1988-7-25 150 163
91107789 Matthias Ginter DC,DMC,MC 德国 $2M 1994-1-19 129 163
  Lars Bender DMC,MC 德国 $11M 1989-4-27 155 163
  Raul Meireles DMC,MC 葡萄牙 $9M 1983-3-17 150 163
37002756 Kevin Strootman DMC,MC 荷兰 $5M 1990-2-13 146 162
8723858 Sami Khedira DMC,MC 德国 $9M 1987-4-4 156 162
8444765 Morgan Schneiderlin DMC,MC 法国 $9M 1989-11-8 140 162
43006570 Andrea Poli MC 意大利 $5M 1989-9-28 142 162
34009731 Josuha Guilavogui DMC,MC 法国 $2M 1990-9-19 139 162
62000307 Nemanja Matic DMC 塞尔维亚 $8M 1988-8-1 146 162
67043255 Oriol Romeu DC,DMC,MC 西班牙 $3M 1991-9-24 135 161
  Luis Gustavo DMC,MC 巴西 $12M 1987-7-23 149 161
127973 Darren Fletcher DMC,MC 苏格兰 $6M 1984-2-1 146 160
951034 Pablo Zabaleta DL,DR,WBR,MC,MR 阿根廷 $19M 1985-1-16 160 160
5106363 James Milner MC,ML,MR,AML,AMR 英格兰 $11M 1986-1-4 150 160
850009 John Heitinga SW,DC,DMC 荷兰 $8M 1983-11-15 145 160
859598 Vurnon Anita DMC,MC 荷兰 $5M 1989-4-4 141 160
8170194 Cheik Tiote DMC,MC 科特迪瓦 $9M 1986-6-21 148 160
  Stephane Mbia DC,DMC 喀麦隆 $4M 1986-5-20 140 160
67039257 Asier Illarramendi DMC,MC 西班牙 $19M 1990-3-8 153 160
8825061 Fernandinho DMC,MC 巴西 $10M 1985-5-4 155 160
7458277 Borja Valero MC,MR 西班牙 $14M 1985-1-12 156 160
43036651 Pedro Mba Obiang DMC,MC 西班牙 $3M 1992-3-27 138 160
8448716 Etienne Capoue DC,DMC,MC 法国 $5M 1988-7-11 143 160
85041832 Saphir Taider MC,MR 阿尔及利亚 $3M 1992-2-29 137 160
302558 Marcos Senna DMC,MC 西班牙 $M 1976-7-17 131 160
  Jan Kirchhoff DC,DMC 德国 $4M 1990-10-1 135 160
85059100 Giannelli Imbula DMC,MC 法国 $3M 1992-9-12 129 160
  Cristiano Zanetti DMC,MC 意大利 $M 1977-4-10 115 160
19046039 Fernando DMC,MC 巴西 $9M 1992-3-3 142 160
19061518 Casemiro DMC,MC 巴西 $4M 1992-2-23 138 160
5116933 John Mikel Obi DMC,MC 尼日利亚 $11M 1987-4-22 154 159
67047092 Koke DMC,MC,MR 西班牙 $8M 1992-1-8 147 159
  David Albelda DMC,MC 西班牙 $M 1977-9-1 138 159
  Federico Casarini MC 意大利 $1M 1989-8-7 132 159
  Carlos Marchena DC,DMC 西班牙 $2M 1979-7-31 140 159
5113183 Tom Huddlestone DMC,MC 英格兰 $6M 1986-12-28 143 158
43012402 Gokhan Inler DMC,MC 瑞士 $8M 1984-6-27 153 158
12036024 Ogenyi Onazi DC,DMC,MC 尼日尼亚 $2M 1992-12-25 132 158
19101228 Allan WBR,DMC,MC 巴西 $4M 1991-1-8 140 158
103424 Scott Parker DMC,MC 英格兰 $1M 1980-10-13 141 157
29007955 Joe Allen MC 威尔士 $6M 1990-3-14 137 157
35007386 Sven Bender DMC,MC 德国 $8M 1989-4-27 150 157
43025940 Luca Marrone DC,DMC,MC 意大利 $4M 1990-3-28 135 157
8169332 Radja Nainggolan DMC,MC 比利时 $8M 1988-5-4 147 157
7458234 Javi Garcia DMC,MC 西班牙 $11M 1987-2-8 141 156
28005568 Jordan Henderson MC 英格兰 $5M 1990-6-17 140 156
14000757 Claudio Yacob DMC,MC 阿根廷 $9M 1987-7-18 146 156
7458309 Mario Suarez DMC,MC 西班牙 $8M 1987-2-24 147 156