UID 英文名 位置 国籍 身价 生日 能力(ca) 潜力(pa)
7458272 Sergio Ramos DC,DR,WBR 西班牙 $16M 1986-3-30 172 173
8833628 Thiago Silva DC 巴西 $22M 1984-9-22 172 183
5743470 Nemanja Vidic DC 塞尔维亚 $6M 1981-10-21 171 176
8152558 Vincent Kompany DC,DMC,MC 比利时 $33M 1986-4-10 171 178
5124470 Gerard Pique SW,DC 西班牙 $30M 1987-2-2 169 174
35007944 Mats Hummels DC 德国 $24M 1988-12-16 168 174
1512305 Javi Martinez DC,DMC,MC 西班牙 $21M 1988-9-2 167 175
2004089 Rio Ferdinand DC 英格兰 $2M 1978-11-7 165 180
951028 Javier Mascherano DC,DMC 阿根廷 $19M 1984-6-8 165 172
4206586 Carles Puyol DC,DR 西班牙 $3M 1978-4-13 162 173
6100324 Andrea Barzagli DC 意大利 $3M 1981-5-8 162 162
309147 Pepe DC,DMC 葡萄牙 $10M 1983-2-26 161 166
831079 Giorgio Chiellini DL,DC 意大利 $15M 1984-8-14 161 164
918434 Younes Kaboul DC 法国 $11M 1986-1-4 160 166
108625 John Terry DC 英格兰 $2M 1980-12-7 159 180
1410956 Leonardo Bonucci SW,DC 意大利 $14M 1987-5-1 159 168
  Eric Abidal DL,DC,WBL 法国 $4M 1979-7-11 158 169
316742 Dante DC 巴西 $10M 1983-10-18 158 160
317273 Alex DC 巴西 $4M 1982-6-17 158 160
8150316 Jan Vertonghen SW,DL,DC,DMC 比利时 $9M 1987-4-24 157 168
  Holger Badstuber DL,DC 德国 $15M 1989-3-13 157 168
9707357 Per Mertesacker DC 德国 $9M 1984-9-29 156 160
8442484 Laurent Koscielny DC 法国 $10M 1985-9-10 156 165
933352 Daniel Agger DC 丹麦 $11M 1984-12-12 156 165
85075627 Raphael Varane SW,DC 法国 $13M 1993-4-25 156 178
  Naldo DC 巴西 $8M 1982-9-10 156 161
5743241 Branislav Ivanovic DC,DR 塞尔维亚 $11M 1984-4-22 155 163
2114068 David Luiz DC,DMC 巴西 $10M 1987-4-22 155 167
5101381 Phil Jagielka DC 英格兰 $6M 1982-8-17 155 155
  Ricardo Carvalho DC 葡萄牙 $1M 1978-5-18 155 175
8428095 Alex Song DC,DMC,MC 喀麦隆 $15M 1987-9-9 155 167
34004844 Adil Rami DC 法国 $13M 1985-12-27 155 162
  Martin Skrtel DC 斯洛伐克 $11M 1984-12-15 155 168
5005078 Jonny Evans DC 北爱尔兰 $9M 1988-1-3 154 164
5101074 Joleon Lescott DL,DC 英格兰 $7M 1982-8-16 154 158
3100188 Fabricio Coloccini DC 阿根廷 $4M 1982-1-22 153 160
8154103 Thomas Vermaelen DL,DC 比利时 $12M 1985-11-14 152 167
28009441 Kyle Walker DC,DR 英格兰 $10M 1990-5-28 151 165
5116920 Ryan Shawcross DC 英格兰 $5M 1987-10-4 151 154
8832812 Miranda DC 巴西 $5M 1984-9-7 151 155
5112583 Gary Cahill DC 英格兰 $9M 1985-12-19 150 155
5005673 Micah Richards DC,DR 英格兰 $9M 1988-6-24 150 161
  Christopher Samba DC 刚果 $7M 1984-3-28 150 165
7452450 Raul Albiol DC 西班牙 $8M 1985-9-4 150 154
952826 Martin Demichelis DC,DMC 阿根廷 $5M 1980-12-20 150 167
12007662 Nicolas Nkoulou DC,DMC 喀麦隆 $5M 1990-3-27 150 170
3506916 Philippe Mexes SW,DC 法国 $3M 1982-3-30 149 152
8443128 Mehdi Benatia DC,DR 摩洛哥 $8M 1987-4-17 149 158
  Benedikt Hoewedes DC,DR 德国 $7M 1988-2-29 149 164
30022142 Chris Smalling DC,DR 英格兰 $8M 1989-11-22 148 168
142537 Michael Dawson DC 英格兰 $5M 1983-11-18 148 152
  Jerome Boateng DL,DC,DR,WBR 德国 $8M 1988-9-3 148 170
  Neven Subotic DC 塞尔维亚 $9M 1988-12-10 148 163
303441 Lucio DC 巴西 $1M 1978-5-8 148 175
78010878 Martin Caceres DC,DR,WBR 乌拉圭 $8M 1987-4-7 148 157
75000560 Gary Medel DC,DR,WBR,DMC,MC 智利 $10M 1987-8-3 148 155
51000042 Hector Moreno DC 墨西哥 $9M 1988-1-17 148 160
  Aurelien Chedjou DC,DMC 喀麦隆 $4M 1985-6-20 148 155
28027433 Phil Jones DC,DR,DMC,MC 英格兰 $7M 1992-2-21 147 174
753920 Brede Hangeland DC 挪威 $1M 1981-6-20 147 156
8826848 Diego Godin DC 乌拉圭 $7M 1986-2-16 147 158
6300344 Hugo Campagnaro DC,DR,WBR 阿根廷 $1M 1980-6-27 147 150
8825553 Cristian Zapata DC 哥伦比亚 $5M 1986-9-30 147 149
5112098 Robert Huth DC,DR 德国 $6M 1984-8-18 146 152
7988517 Andrea Ranocchia DC 意大利 $6M 1988-2-16 146 160
951032 Gonzalo DC 阿根廷 $5M 1984-4-10 146 149
7983992 Davide Astori DC 意大利 $6M 1987-1-7 146 156
67104772 Inigo Martinez DC 西班牙 $6M 1991-5-17 146 165
  Franck Beria DL,DC,DR,WBL,WBR 法国 $4M 1983-5-23 146 150
62055271 Matija Nastasic DC 塞尔维亚 $3M 1993-3-28 145 178
  William Gallas DC 法国 $M 1977-8-17 145 175
850009 John Heitinga SW,DC,DMC 荷兰 $8M 1983-11-15 145 160
3506134 Sylvain Distin DC 法国 $194M 1977-12-16 145 155
5111198 Ashley Williams DC 威尔士 $3M 1984-8-23 145 148
485091 Anatoliy Tymoschuk DC,DMC 乌克兰 $1M 1979-3-30 145 168
1804808 Sokratis Papastathopoulos DC,DR 希腊 $7M 1988-6-9 145 161
3801926 Paolo Cannavaro SW,DC 意大利 $1M 1981-6-26 145 149
108414 Walter Samuel SW,DC 阿根廷 $1M 1978-3-22 145 175
  Marko Basa DC 黑山 $4M 1982-12-29 145 150
34000001 Mapou Yanga-Mbiwa DC 法国 $3M 1989-5-15 144 165
  Daniel van Buyten DC 比利时 $M 1978-2-7 144 155
19042304 Juan Jesus DC 巴西 $5M 1991-6-10 144 162
43006340 Angelo Ogbonna DL,DC 意大利 $5M 1988-5-23 144 156
  Serdar Tasci DC 德国 $9M 1987-4-24 144 158
  Milan Bisevac DC,DR,WBR 塞尔维亚 $4M 1983-8-31 144 145
5370564 Kolo Toure DC,DR 科特迪瓦 $2M 1981-3-19 143 165
617578 Jonas Olsson DC 瑞典 $4M 1983-3-10 143 150
8440183 Sebastien Bassong DL,DC 法国 $8M 1986-7-9 143 155
67063004 Marc Bartra DC,DR 西班牙 $4M 1991-1-15 143 165
  Mamadou Sakho DC 法国 $5M 1990-2-13 143 165
838397 Federico Peluso DL,DC,WBL 意大利 $4M 1984-1-20 143 144
8448716 Etienne Capoue DC,DMC,MC 法国 $5M 1988-7-11 143 160
24000971 Dejan Lovren DC 克罗地亚 $7M 1989-7-5 143 161
964847 Federico Fazio DC,DMC 阿根廷 $5M 1987-3-17 143 156
  Alvaro Dominguez DL,DC 西班牙 $7M 1989-5-15 143 163
  Joseph Yobo DC 尼日尼亚 $2M 1980-9-6 143 155
  Bruno Manga DC 加蓬 $5M 1988-7-16 143 160
28028360 Steven Caulker DC 英格兰 $8M 1991-12-29 142 165
  Jamie Carragher DC 英格兰 $M 1978-1-28 142 168
  Gabriel Paletta DC 阿根廷 $2M 1986-2-15 142 149