这是FIFA16中的一份最终的调查报告,通过64个国家的球迷进行调查,总共
2827218票。巴西,乌克兰和以色列的前3名单。

os. Name Vote % No. of Votes
01 Brazilian League 6% 163,027
02 Ukrainian League 6% 161,945
03 Israeli League 5% 153,587
04 Chinese League 5% 151,336
05 German 3rd League 5% 143,899
06 Thai League 5% 128,297
07 Turkish PTT League 5% 127,464
08 Egyptian League 4% 125,229
09 Hungarian League 4% 122,888
10 Iranian League 4% 121,836
11 Indian League 4% 109,863
12 Malaysian League 4% 100,050
13 Greek League 3% 77,932
14 Japanese League 3% 74,488
15 Czech League 2% 68,737
16 UAE Leagues 2% 60,761
17 Uruguayan League 2% 59,849
18 Indonesian League 2% 55,859
19 Azerbaijan League 2% 55,692
20 Peruvian League 2% 54,817
21 Croatian League 2% 50,032
22 Kazakhstan League 2% 48,944
23 Moroccan League 2% 48,928
24 Algerian League 2% 47,997
25 Welsh League 2% 44,757
26 Venezuelan League 2% 42,600
27 Bangladesh League 2% 42,543
28 Qatar League 1% 35,987
29 Polish 2nd League 1% 27,487
30 English Conference League 1% 25,873
31 Serbian League 1% 23,902
32 Dutch 2nd League 1% 17,897
33 Bulgarian League 1% 17,660
34 Tunisian League 1% 16,271
35 Slovakian League 1% 15,701
36 Finland League 1% 15,023
37 Bolivian League 1% 14,961
38 Romanian League 0% 14,134
39 Vietnamese League 0% 11,712
40 Armenian League 0% 10,867
41 Albanian League 0% 10,410
42 Northern Irish League 0% 10,406
43 Bosnian League 0% 10,164
44 Ecuadorian League 0% 9,479
45 Luxembourg League 0% 9,373
46 South African League 0% 8,939
47 Belgium 2nd League 0% 8,691
48 Kuwait League 0% 7,646
49 Uzbekistan League 0% 7,443
50 Cyprus League 0% 7,200
51 Nigerian League 0% 6,679
52 Hong Kong League 0% 6,288
53 Paraguayan League 0% 5,475
54 Libyan League 0% 4,291
55 Icelandic League 0% 3,595
56 Macedonian League 0% 3,577
57 Mexican 2nd League 0% 3,467
58 Afghan League 0% 2,915
59 Singapore League 0% 2,807
60 Canadian League 0% 2,381
61 Lithuanian League 0% 2,243
62 Scottish Lower Leagues 0% 2,030
63 Lebanese League 0% 694
64 Estonian League 0% 193

(责任编辑:远平)