名字 位置 俱乐部 国家 年龄 评分 潜力 成长
M. Götze CAM Bayern München Germany 21 85 92 7
Neymar Jr ST FC Barcelona Brazil 21 84 91 7
Bale CF Tottenham Hotspur Wales 23 87 91 4
Bakkali RW PSV Belgium 17 73 90 17
Lucas RM Paris Saint-Germain Brazil 20 82 90 8
Balotelli ST Milan Italy 22 84 90 6
Jovetić ST Manchester City Montenegro 23 84 90 6
Hazard LM Chelsea Belgium 22 85 90 5
Marquinhos CB Paris Saint-Germain Brazil 19 78 89 11
Wilshere CM Arsenal England 21 82 89 7
James RW AS Monaco Colombia 21 83 89 6
Isco CAM Real Madrid Spain 21 84 89 5
Sergio CDM FC Barcelona Spain 24 85 89 4
Özil CAM Real Madrid Germany 24 87 89 2
Kun Agüero ST Manchester City Argentina 25 88 89 1
Bruma LW Sporting CP Portugal 18 75 88 13
Verratti CDM Paris Saint-Germain Italy 20 77 88 11
Ranocchia CB Inter Italy 25 79 88 9
Ogbonna CB Juventus Italy 25 80 88 8
Varane CB Real Madrid France 20 81 88 7
Eriksen CAM Ajax Denmark 21 82 88 6
Alexis RW FC Barcelona Chile 24 82 88 6
Courtois GK Atlético de Madrid Belgium 21 84 88 4
Hamsik CAM Napoli Slovakia 25 84 88 4
Müller RM Bayern München Germany 23 85 88 3
Hummels CB Borussia Dortmund Germany 24 85 88 3
Reus LM Borussia Dortmund Germany 24 85 88 3
Pedro RW FC Barcelona Spain 25 85 88 3
Lewandowski ST Borussia Dortmund Poland 24 86 88 2
Di María RM Real Madrid Argentina 25 86 88 2
Mata CAM Chelsea Spain 25 87 88 1
Martial ST AS Monaco France 17 63 87 24
Kovačić CM Inter Croatia 19 77 87 10
Pogba CM Juventus France 20 79 87 8
ter Stegen GK Borussia M’gladbach Germany 21 80 87 7
Pato ST Corinthians Brazil 23 80 87 7
El Shaarawy LW Milan Italy 20 81 87 6
Oscar CAM Chelsea Brazil 21 82 87 5
De Gea GK Manchester United Spain 22 82 87 5
Gündoğan CM Borussia Dortmund Germany 22 84 87 3
Kroos CAM Bayern München Germany 23 84 87 3
Higuain ST Napoli Argentina 25 84 87 3
Benzema ST Real Madrid France 25 85 87 2
Goretzka CM FC Schalke 04 Germany 18 68 86 18
Adryan CAM Flamengo Brazil 18 70 86 16
Correa CAM San Lorenzo de Almagro Argentina 18 73 86 13
Fischer LW Ajax Denmark 19 74 86 12
Paredes CAM Boca Juniors Argentina 19 75 86 11
Lukaku ST Chelsea Belgium 20 77 86 9
Nastasić CB Manchester City Serbia 20 77 86 9
Maher CAM PSV Holland 19 78 86 8
Quintero CAM FC Porto Colombia 20 78 86 8
Ljajić CF Roma Serbia 21 79 86 7
Semih CB Galatasaray SK Turkey 22 79 86 7
M’Vila CDM Rubin Kazan France 23 79 86 7
Dzagoev LM CSKA Moskva Russia 23 79 86 7
Leandro Damião ST Internacional Brazil 23 79 86 7
F.Coentrão LB Real Madrid Portugal 25 79 86 7
Draxler CAM FC Schalke 04 Germany 19 80 86 6
Bernard CAM Shakhtar Donetsk Brazil 20 80 86 6
Coutinho CAM Liverpool Brazil 21 80 86 6
Shaqiri RM Bayern München Switzerland 21 80 86 6
De Bruyne CAM Chelsea Belgium 22 80 86 6
L. Muriel ST Udinese Colombia 22 80 86 6
Lamela RW Tottenham Hotspur Argentina 21 81 86 5
Thiago CAM Bayern München Spain 22 81 86 5
Mangala CB FC Porto France 22 81 86 5
Willian LW Chelsea Brazil 24 83 86 3
Kagawa CAM Manchester United Japan 24 83 86 3
Martínez CDM Bayern München Spain 24 84 86 2
Schrijvers ST RC Genk Belgium 16 61 85 24
Victor Andrade CF Santos Brazil 17 67 85 18
Benzia ST Olympique Lyonnais France 18 67 85 18
Shaw LB Southampton England 17 70 85 15
Chalobah CDM Chelsea England 18 70 85 15
Malanda CDM SV Zulte-Waregem Belgium 18 71 85 14
Butland GK Stoke City England 20 71 85 14
Vietto ST Racing Club de Avellaneda Argentina 19 72 85 13
Lopez ST Udinese Uruguay 19 72 85 13
Leali GK Spezia Italy 20 72 85 13
Vilhena CM Feyenoord Holland 18 73 85 12
Piazon CAM Vitesse Brazil 19 73 85 12
Locadia ST PSV Holland 19 73 85 12
Zouma CB AS Saint-Etienne France 18 74 85 11
Oliver CAM Atlético de Madrid Spain 18 74 85 11
Imbula CDM Olympique de Marseille France 20 74 85 11
Iturbe LW FC Porto Argentina 20 74 85 11
Fred CAM Shakhtar Donetsk Brazil 20 74 85 11
Centurión LW Racing Club de Avellaneda Argentina 20 74 85 11
Bonilla GK Atlético Nacional Colombia 20 74 85 11
Belfodil ST Inter Algeria 21 75 85 10
Sánchez Miño LM Boca Juniors Argentina 23 75 85 10
Musa ST CSKA Moskva Nigeria 20 76 85 9
Fernando CDM Shakhtar Donetsk Brazil 21 76 85 9
L. Insigne CF Napoli Italy 22 76 85 9
Chamberlain RW Arsenal England 19 77 85 8
De Sciglio RB Milan Italy 20 77 85 8
F. Djuricic LW SL Benfica Serbia 21 77 85 8
John LM SL Benfica Holland 21 77 85 8
P H Ganso CAM São Paulo Brazil 23 77 85 8
Isla RM Juventus Chile 25 77 85 8
Papadopoulos CB FC Schalke 04 Greece 21 78 85 7
Grenier CAM Olympique Lyonnais France 22 78 85 7
Benteke ST Aston Villa Belgium 22 79 85 6
Abdennour CB Toulouse FC Tunisia 23 79 85 6
Pastore RM Paris Saint-Germain Argentina 24 79 85 6
Leno GK Bayer 04 Leverkusen Germany 21 80 85 5
Schürrle LM Chelsea Germany 22 80 85 5
A. Ayew LM Olympique de Marseille Ghana 23 80 85 5
Illarra CM Real Madrid Spain 23 80 85 5
A. Witsel CM Zenit St. Petersburg Belgium 24 80 85 5
Matic CDM SL Benfica Serbia 24 80 85 5
Nainggolan CM Cagliari Belgium 25 80 85 5
Nkoulou CB Olympique de Marseille Cameroon 23 81 85 4
Walcott RW Arsenal England 24 81 85 4
Paulinho CM Tottenham Hotspur Brazil 24 81 85 4
Badstuber CB Bayern München Germany 24 81 85 4
Mkhitaryan CAM Borussia Dortmund Armenia 24 81 85 4
Fellaini CM Everton Belgium 25 81 85 4
R. Patrício GK Sporting CP Portugal 25 81 85 4
Cerci RM Torino Italy 25 81 85 4
Nico Gaitán LM SL Benfica Argentina 25 81 85 4
Sahin CM Borussia Dortmund Turkey 24 82 85 3
Jordi Alba LB FC Barcelona Spain 24 82 85 3
Chicharito ST Manchester United Mexico 25 82 85 3
Höwedes CB FC Schalke 04 Germany 25 82 85 3
A. Song CDM FC Barcelona Cameroon 25 83 85 2
Marcelo LB Real Madrid Brazil 25 83 85 2
Öztunali CDM Bayer 04 Leverkusen Germany 17 60 84 24
Grealish LM Aston Villa Ireland Republic 17 62 84 22
Meyer CAM FC Schalke 04 Germany 17 65 84 19
Gabriel CF Santos Brazil 16 66 84 18
Rulli GK Estudiantes de La Plata Argentina 21 66 84 18
Aké CB Chelsea Holland 18 67 84 17
Elber CAM Cruzeiro Brazil 21 69 84 15
Longo ST Hellas Verona Italy 21 69 84 15
Ward-Prowse CM Southampton England 18 70 84 14
Cartabia RW Valencia CF Argentina 20 71 84 13
Schär CB FC Basel Switzerland 21 71 84 13
Barkley CAM Everton England 19 72 84 12
Praet CAM Anderlecht Belgium 19 72 84 12
Ezekiel ST Standard Liège Nigeria 19 72 84 12
Dybala CF Palermo Argentina 19 72 84 12
Rafinha LW Flamengo Brazil 20 72 84 12
V. Araújo ST Cruzeiro Brazil 20 72 84 12
Cirigliano CDM Hellas Verona Argentina 21 72 84 12
W. Nem ST Shakhtar Donetsk Brazil 21 72 84 12
Rekik CB PSV Holland 18 73 84 11
Eric CB Sporting CP England 19 73 84 11
Boëtius LW Feyenoord Holland 19 73 84 11
Felipe Anderson CAM Lazio Brazil 20 73 84 11
Araujo CF Club Atlético Tigre Argentina 21 73 84 11
El Kaddouri CAM Torino Morocco 22 73 84 11
L. Marković CF SL Benfica Serbia 19 74 84 10
Zaha RW Manchester United England 20 74 84 10
Kelvin RW FC Porto Brazil 20 74 84 10
S. Roberto CM FC Barcelona Spain 21 74 84 10
Obiang CM Sampdoria Spain 21 74 84 10
Salah RM FC Basel Egypt 21 74 84 10
Niang RW Milan Senegal 18 75 84 9
Icardi ST Inter Argentina 20 75 84 9
Leandro ST Palmeiras Brazil 20 75 84 9
Zoet GK PSV Holland 22 75 84 9
Ricardo Goulart CAM Cruzeiro Brazil 22 75 84 9
Ekdal CM Cagliari Sweden 23 75 84 9
Chiriches CB Tottenham Hotspur Romania 23 75 84 9
Rodríguez RM Estudiantes de La Plata Argentina 23 75 84 9
Ever Banega CF Valencia CF Argentina 25 75 84 9
Sterling LW Liverpool England 18 76 84 8
van Ginkel CM Chelsea Holland 20 76 84 8
Destro ST Roma Italy 22 76 84 8
Pizzi LM RCD Espanyol Portugal 23 76 84 8
Ghilas ST FC Porto Algeria 23 76 84 8
Parejo CM Valencia CF Spain 24 76 84 8
C. Eduardo CAM Flamengo Brazil 25 76 84 8
Canales CAM Valencia CF Spain 22 77 84 7
Rodrigo ST SL Benfica Spain 22 77 84 7
Carrillo D. RW Sporting CP Peru 22 77 84 7
Ibarbo ST Cagliari Colombia 23 77 84 7
Adrian CAM Atlético de Madrid Spain 25 77 84 7
Kondogbia CDM NG – FA France 20 78 84 6
Jones RB Manchester United England 21 78 84 6
Firmino CAM 1899 Hoffenheim Brazil 21 78 84 6
Holtby CAM Tottenham Hotspur Germany 22 78 84 6
de Jong ST Borussia M’gladbach Holland 22 78 84 6
Douglas Costa CAM Shakhtar Donetsk Brazil 22 78 84 6
Traore ST Anzhi Makhachkala Ivory Coast 22 78 84 6
Pjanic CM Roma Bosnia Herzegovina 23 78 84 6
E. Ribeiro CAM Cruzeiro Brazil 24 78 84 6
Susaeta CAM Athletic Club de Bilbao Spain 25 78 84 6
Bojan RW Ajax Spain 22 79 84 5
Salvio RM SL Benfica Argentina 22 79 84 5
Alex Sandro LB FC Porto Brazil 22 79 84 5
Bonaventura LM Atalanta Italy 23 79 84 5
Weiss LW Olympiacos CFP Slovakia 23 79 84 5
Strootman CM Roma Holland 23 79 84 5
Capoue CDM Tottenham Hotspur France 24 79 84 5
Krul GK Newcastle United Holland 25 79 84 5
Kıvrak GK NG – FA Turkey 25 79 84 5
Éder ST Braga Portugal 25 79 84 5
Griezmann LW Real Sociedad France 22 80 84 4
Gastón CAM Southampton Uruguay 22 80 84 4
Asamoah LM Juventus Ghana 24 80 84 4
Wilfried ST Swansea City Ivory Coast 24 80 84 4
Renato Augusto CAM Corinthians Brazil 25 80 84 4
Biabiany RW Parma France 25 80 84 4
Koke CAM Atlético de Madrid Spain 21 81 84 3
Alaba LB Bayern München Austria 21 81 84 3
Feghouli RM Valencia CF Algeria 23 81 84 3
Bender CM Bayer 04 Leverkusen Germany 24 81 84 3
Bender CDM Borussia Dortmund Germany 24 81 84 3
Sandro CDM Tottenham Hotspur Brazil 24 81 84 3
Dembélé CAM Tottenham Hotspur Belgium 25 81 84 3
I.Rakitic CAM Sevilla FC Croatia 25 81 84 3
L.Gustavo CDM VfL Wolfsburg Brazil 25 81 84 3
Cuadrado RM Fiorentina Colombia 25 81 84 3
Carlos V RW Real Sociedad Mexico 24 82 84 2
Subotic CB Borussia Dortmund Serbia 24 82 84 2
Tah CB Hamburger SV Germany 17 60 83 23
Lopes CAM Manchester City Portugal 17 63 83 20
Yesil ST Liverpool Germany 19 64 83 19
Ebecilio CM FC Twente Holland 19 65 83 18
Aréola GK Racing Club de Lens France 20 65 83 18
Guerreiro LB FC Lorient France 19 66 83 17
Luiz Eduardo CB Náutico Brazil 20 67 83 16
Frauches CB Flamengo Brazil 20 67 83 16
Hughes CM Derby County England 18 68 83 15
Romagnoli CB Roma Italy 18 68 83 15
Milik ST FC Augsburg Poland 19 68 83 15
Can CM Bayer 04 Leverkusen Germany 19 68 83 15
Laxalt CM Bologna Uruguay 20 68 83 15
Jedvaj CB Roma Croatia 17 69 83 14
Andersen RW Ajax Denmark 18 69 83 14
Bittencourt CAM Hannover 96 Germany 19 69 83 14
Wickham ST Sunderland England 20 69 83 14
Rondinelly RM Palmeiras Brazil 22 69 83 14
Rabiot CM Paris Saint-Germain France 18 70 83 13
Redmond RM Norwich City England 19 70 83 13
Williams CAM Crystal Palace Wales 19 70 83 13
Sarabia RM Getafe CF Spain 21 70 83 13
Marrone CB Juventus Italy 23 70 83 13
Batshuayi ST Standard Liège Belgium 19 71 83 12
McEachran CM Chelsea England 20 71 83 12
Ryo RW Arsenal Japan 20 71 83 12
J. Mario CM Sporting CP Portugal 20 71 83 12
Rafa RW Braga Portugal 20 71 83 12
Matthews RB Celtic Wales 21 71 83 12
Berardi RW Sassuolo Italy 18 72 83 11
M. Bruno RW Anderlecht Belgium 19 72 83 11
Kapino GK Panathinaikos FC Greece 19 72 83 11
Willems LB PSV Holland 19 72 83 11
Henríquez ST Real Zaragoza Chile 19 72 83 11
Jesé ST Real Madrid Spain 20 72 83 11
Jorginho CM Hellas Verona Brazil 21 72 83 11
Zaza ST Sassuolo Italy 22 72 83 11
Cristóforo CDM Sevilla FC Uruguay 19 73 83 10
Okore CB Aston Villa Denmark 20 73 83 10
N. Oliveira ST Stade Rennais Portugal 21 73 83 10
Aránguiz CM Universidad de Chile Chile 24 73 83 10
Fabiano GK FC Porto Brazil 25 73 83 10
Suso RM UD Almería Spain 19 74 83 9
Xhaka CM Borussia M’gladbach Switzerland 20 74 83 9
Oblak GK SL Benfica Slovenia 20 74 83 9
Hajrovic RM Grasshopper Club Zürich Bosnia Herzegovina 21 74 83 9
Bardi GK Livorno Italy 21 74 83 9
Vydra ST West Bromwich Albion Czech Republic 21 74 83 9
Taider CM Inter Algeria 21 74 83 9
Ince RW Blackpool England 21 74 83 9
Abel H. ST Palermo Uruguay 22 74 83 9
Dragović CB NG – FA Austria 22 74 83 9
André Martins CM Sporting CP Portugal 23 74 83 9
Tonso RW Newell’s Old Boys Argentina 23 74 83 9
Digne LB Paris Saint-Germain France 19 75 83 8
J. Ayew ST Olympique de Marseille Ghana 21 75 83 8
Gabbiadini ST Sampdoria Italy 21 75 83 8
Borini ST Liverpool Italy 22 75 83 8
McCarthy CM Wigan Athletic Ireland Republic 22 75 83 8
Mário Fernandes RB CSKA Moskva Brazil 22 75 83 8
Rômulo CDM Spartak Moskva Brazil 22 75 83 8
Immobile ST Torino Italy 23 75 83 8
Sinclair LW West Bromwich Albion England 24 75 83 8
R.Carioca CDM Spartak Moskva Brazil 24 75 83 8
Perin GK Genoa Italy 20 76 83 7
Son ST Bayer 04 Leverkusen Korea Republic 20 76 83 7
de Vrij CB Feyenoord Holland 21 76 83 7
C. Atsu LW FC Porto Ghana 21 76 83 7
Savić CB Fiorentina Montenegro 22 76 83 7
Fer CM Norwich City Holland 23 76 83 7
Cabella CAM Montpellier HSC France 23 76 83 7
Sommer GK FC Basel Switzerland 24 76 83 7
Perotti LW Sevilla FC Argentina 24 76 83 7
Adrien CM Sporting CP Portugal 24 76 83 7
Volland CF 1899 Hoffenheim Germany 20 77 83 6
Danilo RB FC Porto Brazil 21 77 83 6
Montoya RB FC Barcelona Spain 22 77 83 6
Darida CM SC Freiburg Czech Republic 22 77 83 6
Edu. V ST Grêmio Chile 23 77 83 6
Perišić LM VfL Wolfsburg Croatia 24 77 83 6
Muniain CAM Athletic Club de Bilbao Spain 20 78 83 5
Wijnaldum CAM PSV Holland 22 78 83 5
Welbeck ST Manchester United England 22 78 83 5
Jesus CB Inter Brazil 22 78 83 5
Gibbs LB Arsenal England 23 78 83 5
Stoch LW PAOK FC Slovakia 23 78 83 5
Cleverley CAM Manchester United England 23 78 83 5
Smalling CB Manchester United England 23 78 83 5
Zieler GK Hannover 96 Germany 24 78 83 5
Dedé CB Cruzeiro Brazil 24 78 83 5
H. Moreno CB RCD Espanyol Mexico 25 78 83 5
Tello LW FC Barcelona Spain 21 79 83 4
Trapp GK Eintracht Frankfurt Germany 22 79 83 4
Szczesny GK Arsenal Poland 23 79 83 4
Walker RB Tottenham Hotspur England 23 79 83 4
Giovani LM Villarreal CF Mexico 24 79 83 4
Richards RB Manchester City England 25 79 83 4
Diego Capel LW Sporting CP Spain 25 79 83 4
Fernando R. CDM FC Porto Brazil 25 79 83 4
Diouf ST Hannover 96 Senegal 25 79 83 4
Iñigo CB Real Sociedad Spain 22 80 83 3
Sturridge ST Liverpool England 23 80 83 3
Aubameyang ST Borussia Dortmund Gabon 24 80 83 3
Tadic RW FC Twente Serbia 24 80 83 3
Mirallas RM Everton Belgium 25 80 83 3
Sokratis CB Borussia Dortmund Greece 25 80 83 3
Mignolet GK Liverpool Belgium 25 80 83 3
Doumbia ST CSKA Moskva Ivory Coast 25 80 83 3
Otamendi CB FC Porto Argentina 25 80 83 3
Sakho CB Paris Saint-Germain France 23 81 83 2
Boateng CB Bayern München Germany 24 81 83 2
Diego Costa ST Atlético de Madrid Brazil 24 83 83 0
Héctor Bellerín RB Arsenal Spain 18 56 82 26
Del Fabro CB Cagliari Italy 18 62 82 20
Tashchi CAM Dinamo Moskva Ukraine 19 62 82 20
Maupay ST OGC Nice France 16 63 82 19
Jennings LW Barnsley England 20 63 82 19
Martínez CM Universidad de Chile Chile 19 64 82 18
Weiser RM Bayern München Germany 19 66 82 16
Murru LB Cagliari Italy 18 67 82 15
Cataldi CM Crotone Italy 18 67 82 15
Vinícius LB Lazio Brazil 20 67 82 15
Tony RB Criciúma Brazil 23 67 82 15
F. Augusto CM Rio Ave Brazil 19 68 82 14
J. Cancelo RB SL Benfica Portugal 19 68 82 14
B. Pawłowski CF Málaga CF Poland 20 68 82 14
Ravel CM West Ham United England 20 68 82 14
Zuculini CM Racing Club de Avellaneda Argentina 20 68 82 14
Lucas Silva CDM Cruzeiro Brazil 20 68 82 14
Tiago Silva CM Belenenses Portugal 20 68 82 14
Salamon CB Sampdoria Poland 22 68 82 14
Ubilla ST Universidad de Chile Chile 22 68 82 14
Carroll CM Tottenham Hotspur England 21 69 82 13
Colazo LM All Boys Argentina 22 69 82 13
Carrasco RM Audax Italiano Chile 22 69 82 13
Bryzgalov CB Spartak Moskva Russia 20 70 82 12
Veretout CM FC Nantes France 20 70 82 12
Patosi LW Lokeren South Africa 20 70 82 12
Melano ST Lanús Argentina 20 70 82 12
Saúl CM Rayo Vallecano Spain 18 71 82 11
Willian ST Santos Brazil 21 71 82 11
Arias RB PSV Colombia 21 71 82 11
Mayuka ST Southampton Zambia 22 71 82 11
Romarinho CAM Corinthians Brazil 22 71 82 11
Blandi ST Boca Juniors Argentina 23 71 82 11
Romero ST Lanús Argentina 24 71 82 11
Laporte CB Athletic Club de Bilbao France 19 72 82 10
E. Álvarez B. CB River Plate Colombia 20 72 82 10
Zuber LM CSKA Moskva Switzerland 21 72 82 10
Faraoni RM Watford Italy 21 72 82 10
Bürki GK Grasshopper Club Zürich Switzerland 22 72 82 10
Joel Obi CM Inter Nigeria 22 72 82 10
Lopes GK Olympique Lyonnais Portugal 22 72 82 10
Cavanda RB Lazio Angola 22 72 82 10
Gabriel CB Villarreal CF Brazil 22 72 82 10
Mackay-Steven LM Dundee United Scotland 22 72 82 10
Ocampos LW AS Monaco Argentina 18 73 82 9
Memphis LW PSV Holland 19 73 82 9
Henriksen CM AZ Norway 20 73 82 9
Sørensen CB Bologna Denmark 21 73 82 9
Krstičić CM Sampdoria Serbia 22 73 82 9
Bertolacci CAM Genoa Italy 22 73 82 9
J.Dos Santos CM FC Barcelona Mexico 23 73 82 9
Ariaudo CB Cagliari Italy 24 73 82 9
Medel CM Cardiff City Chile 25 73 82 9
Umtiti CB Olympique Lyonnais France 19 74 82 8
Rodriguez LB VfL Wolfsburg Switzerland 20 74 82 8
Onazi CM Lazio Nigeria 20 74 82 8
Hazard LM SV Zulte-Waregem Belgium 20 74 82 8
Caulker CB Cardiff City England 21 74 82 8
Musacchio CB Villarreal CF Argentina 22 74 82 8
Florenzi CM Roma Italy 22 74 82 8
Gueye CDM LOSC Lille Senegal 23 74 82 8
Hooper ST Norwich City England 25 74 82 8
G.Deulofeu RW Everton Spain 19 75 82 7
Ginter CB SC Freiburg Germany 19 75 82 7
Moses RM Chelsea Nigeria 22 75 82 7
Henderson CM Liverpool England 23 75 82 7
Kelly RB Liverpool England 23 75 82 7
Poli CM Milan Italy 23 75 82 7
Kuzmanović CDM Inter Serbia 25 75 82 7
Morata ST Real Madrid Spain 20 76 82 6
Alper Potuk CM NG – FA Turkey 22 76 82 6
Clasie CM Feyenoord Holland 22 76 82 6
Sigurdsson CAM Tottenham Hotspur Iceland 23 76 82 6
Paloschi ST Chievo Verona Italy 23 76 82 6
Krychowiak CDM Stade de Reims Poland 23 76 82 6
Özbiliz RM Spartak Moskva Armenia 23 76 82 6
Arnautovic RM Werder Bremen Austria 24 76 82 6
Assaidi LW Stoke City Morocco 24 76 82 6
Bradley CM Roma United States 25 76 82 6
Martin CM LOSC Lille France 25 76 82 6
Casemiro CM Real Madrid Brazil 21 77 82 5
Rodwell CM Manchester City England 22 77 82 5
Ramsey CM Arsenal Wales 22 77 82 5
Rafael RB Manchester United Brazil 22 77 82 5
Rode CDM Eintracht Frankfurt Germany 22 77 82 5
Azpilicueta RB Chelsea Spain 23 77 82 5
Hoilett LM Queens Park Rangers Canada 23 77 82 5
Insua LB Atlético de Madrid Argentina 24 77 82 5
Carroll ST West Ham United England 24 77 82 5
Licá LW FC Porto Portugal 24 77 82 5
Álvaro Domínguez CB Borussia M’gladbach Spain 24 77 82 5
Victor Ruiz CB Valencia CF Spain 24 77 82 5
Defour CDM FC Porto Belgium 25 77 82 5
Mihaylov GK Hellas Verona Bulgaria 25 77 82 5
Sau ST Cagliari Italy 25 77 82 5
Kokorin ST Dinamo Moskva Russia 22 78 82 4
Toprak CB Bayer 04 Leverkusen Turkey 23 78 82 4
Baumann GK SC Freiburg Germany 23 78 82 4
Lovren CB Southampton Croatia 23 78 82 4
Chadli LW Tottenham Hotspur Belgium 23 78 82 4
Taarabt LM Fulham Morocco 24 78 82 4
Alderweireld CB Ajax Belgium 24 78 82 4
Gonalons CDM Olympique Lyonnais France 24 78 82 4
Elm CDM CSKA Moskva Sweden 25 78 82 4
Sam RM Bayer 04 Leverkusen Germany 25 78 82 4
Marin CAM Sevilla FC Germany 25 78 82 4
Lallana RM Southampton England 25 78 82 4
Kruse CF Borussia M’gladbach Germany 25 78 82 4
Yacob CDM West Bromwich Albion Argentina 25 78 82 4
Ander Herrera CM Athletic Club de Bilbao Spain 23 79 82 3
Ulreich GK VfB Stuttgart Germany 24 79 82 3
Ecuele CB FC Lorient Gabon 24 79 82 3
Maicon CB FC Porto Brazil 24 79 82 3
Evans CB Manchester United Northern Ireland 25 79 82 3
Taison CAM Shakhtar Donetsk Brazil 25 79 82 3
Harvey ST Plymouth Argyle England 18 54 81 27
Gonzalez GK FC Dallas Mexico 18 56 81 25
Cardozo CB Vélez Sarsfield Argentina 18 61 81 20
Yaisien CAM Bologna France 19 61 81 20
Lazaro CAM Red Bull Salzburg Austria 17 62 81 19
Zivkovic ST FC Groningen Holland 16 63 81 18
Erik ST Goiás Brazil 18 63 81 18
Højbjerg CM Bayern München Denmark 17 64 81 17
Finne ST SK Brann Norway 18 64 81 17
Cuero GK NG – FA Ecuador 18 64 81 17
Allée CAM Stade Rennais France 19 64 81 17
Yuri Mamute ST Grêmio Brazil 18 65 81 16
Zohore ST Brøndby IF Denmark 19 65 81 16
Robinson LB Blackpool England 19 66 81 15
Vergara CB Milan Colombia 19 67 81 14
José Rguez CM Real Madrid Castilla Spain 18 68 81 13
F. Chaby CAM Sporting CP Portugal 19 68 81 13
Wolski CAM Fiorentina Poland 20 68 81 13
Gardner CM Aston Villa England 21 68 81 13
Casarini CM Bologna Italy 23 68 81 13
Moi.Gomez CAM Villarreal CF Spain 19 69 81 12
A. Hassan ST Rio Ave Egypt 20 69 81 12
Cuéllar CDM Deportivo Cali Colombia 20 69 81 12
Viviani CM Pescara Italy 21 69 81 12
Palacios CB Deportivo Pasto Colombia 21 69 81 12
Rodriguez LM Southampton England 23 69 81 12
Borja López CB AS Monaco Spain 19 70 81 11
Campana CM Crystal Palace Spain 20 70 81 11
Vanaken CAM Lokeren Belgium 20 70 81 11
Coeff CB Granada CF France 21 70 81 11
Casteels GK 1899 Hoffenheim Belgium 21 70 81 11
Saponara CAM Milan Italy 21 70 81 11
P. Oliveira CB Vitória Guimarães Portugal 21 70 81 11
Pérez Guedes RM Olimpo Bahía Blanca Argentina 21 70 81 11
Pulido CB Real Madrid Castilla Spain 22 70 81 11
Shea LM Stoke City United States 23 70 81 11
YoungKwon CB NG – FA Korea Republic 23 70 81 11
F. Píriz CDM Terek Grozny Uruguay 23 70 81 11
Vecchio CAM Colo Colo Argentina 24 70 81 11
Mena LM Santos Chile 24 70 81 11
J.M. Giménez CB Atlético de Madrid Uruguay 18 71 81 10
Paco ST Valencia CF Spain 19 71 81 10
Mavrias RW Sunderland Greece 19 71 81 10
Juan Bernat LM Valencia CF Spain 19 71 81 10
Ozdoev CDM Lokomotiv Moskva Russia 20 71 81 10
Kalas RB Chelsea Czech Republic 20 71 81 10
Lansbury CM Nottingham Forest England 22 71 81 10
Fillipe Soutto CM Vasco da Gama Brazil 22 71 81 10
Falque LM Rayo Vallecano Spain 23 71 81 10
Domínguez CB Colo Colo Chile 23 71 81 10
Frei LW Fulham Turkey 19 72 81 9
Vitinho CAM Botafogo Brazil 19 72 81 9
Luis Alberto CF Liverpool Spain 20 72 81 9
Thauvin LW LOSC Lille France 20 72 81 9
Kačaniklić LM Fulham Sweden 21 72 81 9
O. Romeu CDM Valencia CF Spain 21 72 81 9
Flàvio CB Málaga CF Portugal 21 72 81 9
Galeano CB Rayo Vallecano Argentina 21 72 81 9
Stoian CF Chievo Verona Romania 22 72 81 9
Stevanovic RM Elche CF Bosnia Herzegovina 22 72 81 9
Guilherme CDM Corinthians Brazil 22 72 81 9
Torje RM NG – FA Romania 23 72 81 9
Rubén LM Levante UD Spain 19 73 81 8
Jano LM FC Rostov Georgia 20 73 81 8
R. Pardo CM Real Sociedad Spain 20 73 81 8
Ilori CB Sporting CP Portugal 20 73 81 8
Kasami CAM Fulham Switzerland 21 73 81 8
Sansone LW Parma Italy 21 73 81 8
Eikrem CM SC Heerenveen Norway 22 73 81 8
Clyne RB Southampton England 22 73 81 8
Kirchhoff CB Bayern München Germany 22 73 81 8
A. Vázquez ST Getafe CF Spain 22 73 81 8
Ninis CAM Parma Greece 23 73 81 8
Brahimi CAM Granada CF Algeria 23 73 81 8
Rhodes ST Blackburn Rovers Scotland 23 73 81 8
Fideleff CB Club Atlético Tigre Argentina 23 73 81 8
Giefer GK Fortuna Düsseldorf Germany 23 73 81 8
Rúben F. LB Marítimo Portugal 23 73 81 8
P. Piatti LM Valencia CF Argentina 24 73 81 8
M. Davies CAM Bolton Wanderers England 25 73 81 8
Buonanotte LM Granada CF Argentina 25 73 81 8
M. Lanzini CAM River Plate Argentina 20 74 81 7
Gabriel CDM Botafogo Brazil 20 74 81 7
Seferovic ST Real Sociedad Switzerland 21 74 81 7
Lasogga ST Hertha BSC Germany 21 74 81 7
Rafael Toloi CB São Paulo Brazil 22 74 81 7
Wellington CM São Paulo Brazil 22 74 81 7
Wanyama CM Southampton Kenya 22 74 81 7
